2段式洗濯・乾燥機 SHWG
2段式洗濯・乾燥機
Speed Queen製品
| 品名 | SHWG | |
|---|---|---|
| 洗濯機(下段) | ||
| 最大洗濯容量 | 10kg | |
| 洗濯方式 | 回転ドラム方式 | |
| ドラム回転数(脱水・6段階) | 400-1200rpm | |
| ドラム寸法(直径×奥行) | ø555×450mm | |
| 定格商品電力(脱水) | 550w | |
| モーター定格 | 0.67kw | |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz | |
| 標準使用水量/回 | 44.3L | |
| 配管口径 | 給水 | 20A(3/4B) |
| 給湯 | 20A(3/4B) | |
| 排水 | ø50mm | |
| 外観寸法 | 幅 | 683mm |
| 奥行 | 796mm | |
| 高さ | 1986mm | |
| 製品重量 | 177kg | |
| 品名 | SHWG | |
|---|---|---|
| 洗濯機(上段) | ||
| 最大洗濯容量 | 8kg | |
| 熱源 | LNG・LPG | |
| 連続運転発熱量 | 7.32kw/6,300kcal | |
| ガス接続口径 | 15A(1/2B) | |
| – | – | |
| モーター定格 | 0.25kw | |
| 電源 | 単相 100V 50/60Hz | |
| 排気風量(50/60Hz) | 5.1/6.1㎥ | |
| 配管口径 | 排気ダクト径 | ø100mm |
| – | – | |
| – | – | |
| 外観寸法 | 幅 | 683mm |
| 奥行 | 796mm | |
| 高さ | 1986mm | |
| 製品重量 | 177kg | |
当商品に関するご質問・ご相談は「お問い合わせ」ページをご覧の上、お電話または専用フォームよりお気軽にお寄せ下さい。
お問い合わせ




