実際の立地の条件に合わせたレイアウトをご提案いたします

15坪モデルプラン

15坪モデルプラン
15坪モデルプラン詳細

投資額の目安1000万円~
(機械設備+内装+付帯設備+看板など)
重要:これらの数値は目安です。具体的なプランニング、事業計画は物件ごとに異なります。

  型式(容量) 台数 料金 最大売上/日 稼働率 月間売上 ランニング
コスト
粗利
洗濯物 SHW(10kg) 1台 ¥400/回 ¥19,200 5% ¥311,400 ¥302,850 2.7%
SC-E30(13kg) 1台 ¥600/回 ¥28,800 6% ¥373,680 ¥318,420 14.8%
洗濯乾燥機  YD171SS(12kg) 1台 ¥1,000/回 ¥24,000 7% ¥435,960 ¥333,990 23.4%
 YD271SS(20kg) 1台 ¥1,300/回 ¥31,200 8% ¥498,240 ¥349,560 29.8%
乾燥機  S300DRG(14kg×2) 3台 ¥100/10分 ¥86,400 9% ¥560,520 ¥365,130 34.9%
 S50CG(23kg) 1台 ¥100/8分 ¥18,000 10% ¥622,800 ¥380,700 38.9%

●ランニングコスト:機械リース+地代家賃+光熱費

30坪モデルプラン

30坪モデルプラン
30坪モデルプラン詳細

投資額の目安2000万円~
(機械設備+内装+付帯設備+看板など)
重要:これらの数値は目安です。具体的なプランニング、事業計画は物件ごとに異なります。

型式(容量) 台数 料金 最大売上/日 稼働率 月間売上 ランニング
コスト
粗利
洗濯物 SHW(10kg) 1台 ¥400/回 ¥19,200 5% ¥655,200 ¥593,800 9.4%
SC-E30(13kg) 1台 ¥600/回 ¥28,800 6% ¥786,240 ¥626,560 20.3%
SC-E40(20kg) 2台 ¥800/回 ¥76,800 7% ¥917,280 ¥659,320 28.1%
SC-E60(28kg) 1台 ¥1,000/回 ¥48,000 8% ¥1,048,320 ¥692,080 34.0%
洗濯乾燥機 YD271SS(20kg) 2台 ¥1,300/回 ¥62,400 9% ¥1,179,360 ¥724,840 38.5%
乾燥機 S300DRG(14kg×2) 4台 ¥100/10分 ¥115,200 10% ¥1,310,400 ¥757,600 42.2%
S50CG(23kg) 4台 ¥100/8分 ¥72,000
その他機械 スニーカーランドリー 1set ¥400/回 ¥14,400

●ランニングコスト:機械リース+地代家賃+光熱費+人件費

ここに記載された情報は一例であり実際の収支を保証するものではありありません、。実際の立地の条件に合わせたレイアウトをご提案いたします。